- 
			
		 - 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
 - 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
 - 恒溫恒濕箱
 - 二氧化碳培養(yǎng)箱
 - 生化培養(yǎng)箱
 - 霉菌培養(yǎng)箱
 - 電熱恒溫培養(yǎng)箱
 - 精密恒溫培養(yǎng)箱
 - 隔水式恒溫培養(yǎng)箱
 - 微生物培養(yǎng)箱
 - 低溫培養(yǎng)箱
 - 干燥箱/烘箱
 - 振蕩器/搖床
 - 光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱
 - 真空干燥箱
 - 恒溫槽
 - 電阻爐/馬弗爐
 - 潔凈工作臺(tái)
 - 磁力攪拌器
 - 均質(zhì)分散機(jī)系列
 - 恒溫金屬浴系列
 - 離心機(jī)系列
 - 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
 
- 
			
		 - 移液器
 - 離心機(jī)
 - PCR儀
 - 工作站
 - 分光光度計(jì)
 - 電轉(zhuǎn)電融合儀
 - 冰箱
 - CO2培養(yǎng)箱
 - 顯微操作系統(tǒng)
 - 搖床
 - 樣品制備
 - PCR耗材
 - 移液器耗材
 - 發(fā)酵罐及生物反應(yīng)器
 - 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
 
密閉制冷加熱循環(huán)裝置
發(fā)布時(shí)間:2018/6/13 16:41:03詳細(xì)內(nèi)容
能夠提供冷源和熱源的循環(huán)裝置,工作范圍寬,用于制藥、化工、生物等行業(yè),為反應(yīng)釜、槽等提供熱源和冷源,也可用于其他設(shè)備的加熱和冷卻。
●分3個(gè)系統(tǒng):制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、預(yù)冷系統(tǒng),三個(gè)系統(tǒng)可連續(xù)使用,也可單獨(dú)使用。
●快速加熱和冷卻,可連續(xù)升、降溫。
●溫度控制范圍寬。
●全封閉循環(huán)系統(tǒng),高溫時(shí)導(dǎo)熱流體不易揮發(fā)和氧化,低溫下不易受環(huán)境條件影響,可延長(zhǎng)導(dǎo)熱流體的使用壽命。
●降溫速率大,可實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制快速降溫。
●制冷換熱器采用全釬焊板式換熱器,占用空間小,換熱效率高。
●液位顯示功能,隨時(shí)監(jiān)視液位,避免缺液。
●超溫保護(hù)、延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)載保護(hù)等多重保護(hù)功能,充分保證使用安全。
●冷凝、預(yù)冷方式為風(fēng)冷,節(jié)約水資源。
組合儀器

窗體頂端
|              型號(hào)  |                          使用溫度范圍(℃)  |                          溫度穩(wěn)定性(℃)  |                          整機(jī)功率(kW)  |                          制冷量(kW)  |                          溶液加注量(L)  |                          加熱功率(kW)  |                          循環(huán)泵性能  |                          電源(V/Hz)  |                          外形尺寸(mm)  |         ||||||||
|              200℃  |                          10℃  |                          -10℃  |                          -20℃  |                          -30℃  |                          -35℃  |                          -60℃  |                          -78℃  |                          流量(L/min)  |                          壓力(bar)  |         ||||||||
|              ZT-20-200-30H  |                          -30~200  |                          
 ±0.5  |                          4.7  |                          1.7  |                          2.6  |                          1.1  |                          0.7  |                          0.3  |                          -  |                          -  |                          -  |                          10  |                          3  |                          30  |                          1  |                          1~,220V,50Hz  |                          780L×630W×1350H  |         
|              ZT-20-200-40H  |                          -40~200  |                          ±0.5  |                          5.7  |                          1.7  |                          4.3  |                          3.1  |                          2.3  |                          1.2  |                          0.3  |                          -  |                          -  |                          3~,380V,50Hz  |                          840L×730W×1470H  |         ||||
|              ZT-20-200-80H  |                          -80~200  |                          ±0.5  |                          7.9  |                          1.7  |                          4.3  |                          3.1  |                          2.3  |                          1.2  |                          2  |                          1.4  |                          0.45  |                          12  |                          1315L×885W×1565H  |         ||||
|              ZT-50-200-30H  |                          -30~200  |                          ±0.5  |                          9.2  |                          3  |                          7.5  |                          4.6  |                          2.5  |                          1.0  |                          -  |                          -  |                          -  |                          13  |                          6  |                          945L×850W×1465  |         |||
|              ZT-50-200-40H  |                          -40~200  |                          ±0.5  |                          11.2  |                          3  |                          8.2  |                          6.2  |                          4.5  |                          2.5  |                          1.0  |                          -  |                          -  |                          1140L×855W×1465H  |         |||||
|              ZT-50-200-80H  |                          -80~200  |                          ±0.5  |                          15  |                          3  |                          8.2  |                          6.2  |                          4.5  |                          2.5  |                          5.0  |                          3.0  |                          1.0  |                          17  |                          1340L×885W×1580H  |         ||||
|              ZT-100-200-30H  |                          -30~200  |                          ±0.5  |                          18  |                          3  |                          8.2  |                          6.2  |                          4.5  |                          2.5  |                          -  |                          -  |                          -  |                          20  |                          12  |                          90  |                          1.5  |                          1175L×875W×1720H  |         |
|              ZT-100-200-40H  |                          -40~200  |                          ±0.5  |                          24.1  |                          3  |                          18  |                          12  |                          7.3  |                          4.0  |                          1.7  |                          -  |                          -  |                          1350L×1000W×1760H  |         |||||
|              ZT-100-200-80H  |                          -80~200  |                          ±0.5  |                          35.1  |                          3  |                          18  |                          12  |                          7.3  |                          4.0  |                          10  |                          6.0  |                          2.5  |                          25  |                          1740L×1010W×1620H  |         ||||
|              ZT-100-200-80AH  |                          -80~200  |                          ±0.5  |                          21  |                          3  |                          8.2  |                          6.2  |                          4.5  |                          2.5  |                          5.0  |                          3.0  |                          1  |                          22  |                          30  |                          1  |                          1355L×950W×1730H  |         ||
更新時(shí)間:2024/4/7 11:21:59
標(biāo)簽:密閉制冷加熱循環(huán)裝置 長(zhǎng)城科工貿(mào)
快速詢價(jià)
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * | 
| 您的單位: | * | 
| 您的姓名: | * | 
| 聯(lián)系電話: | * | 
| 詳細(xì)地址: | |
| 常用郵箱: | |
| 
                    您的任何要求、意見(jiàn)或建議: *  | 
            |
| 驗(yàn)證碼: | 
                    *
                     | 
            
同類相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
      


 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 總訪問(wèn)量:1862393

