- 
			
		 - 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
 - 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
 - 恒溫恒濕箱
 - 二氧化碳培養(yǎng)箱
 - 生化培養(yǎng)箱
 - 霉菌培養(yǎng)箱
 - 電熱恒溫培養(yǎng)箱
 - 精密恒溫培養(yǎng)箱
 - 隔水式恒溫培養(yǎng)箱
 - 微生物培養(yǎng)箱
 - 低溫培養(yǎng)箱
 - 干燥箱/烘箱
 - 振蕩器/搖床
 - 光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱
 - 真空干燥箱
 - 恒溫槽
 - 電阻爐/馬弗爐
 - 潔凈工作臺(tái)
 - 磁力攪拌器
 - 均質(zhì)分散機(jī)系列
 - 恒溫金屬浴系列
 - 離心機(jī)系列
 - 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
 
- 
			
		 - 移液器
 - 離心機(jī)
 - PCR儀
 - 工作站
 - 分光光度計(jì)
 - 電轉(zhuǎn)電融合儀
 - 冰箱
 - CO2培養(yǎng)箱
 - 顯微操作系統(tǒng)
 - 搖床
 - 樣品制備
 - PCR耗材
 - 移液器耗材
 - 發(fā)酵罐及生物反應(yīng)器
 - 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
 
UV7500雙光束紫外可見分光光度計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2018/6/8 14:29:58詳細(xì)內(nèi)容
|              型號(hào)  |                          UV-7500  |         
|              波長(zhǎng)范圍  |                          190~1100 nm  |         
|              光譜帶寬  |                          0.5/1.0/2.0/4.0/5.0 nm  |         
|              光學(xué)系統(tǒng)  |                          光學(xué)雙光束  |         
|              測(cè)光方式  |                          透過率,吸光度,能量  |         
|              波長(zhǎng)準(zhǔn)確度  |                          ±0.3nm  |         
|              波長(zhǎng)重復(fù)性  |                          ≤0.2nm  |         
|              波長(zhǎng)設(shè)定  |                          自動(dòng)設(shè)定波長(zhǎng),波長(zhǎng)分辨率0.05nm  |         
|              吸光度范圍  |                          0~300%T,-3~3A  |         
|              光度準(zhǔn)確度  |                          ±0.002A(0~0.5A),±0.004A(0.5~1A),±0.3%A(0~100%T)  |         
|              光度重復(fù)性  |                          ≤0.001A(0~0.5A),≤0.002A(0.5~1A),≤0.15%A(0~100%T)  |         
|              雜散光  |                          ≤0.03%  |         
|              透射比范圍  |                          0~300.0 %  |         
|              透射比準(zhǔn)確度  |                          ≤±0.3%  |         
|              透射比重復(fù)性  |                          ≤0.1%  |         
|              基線漂移(穩(wěn)定性)  |                          ≤0.0005Abs/h(0.1%/h)  |         
|              噪聲  |                          ±0.05%T(0%T 線),±0.1%T(100%T 線)  |         
|              基線平直度  |                          ≤±0.0008Abs  |         
|              掃描速度  |                          高/中/低三檔可調(diào)  |         
|              檢測(cè)器  |                          進(jìn)口硅光電二極管  |         
|              光源  |                          長(zhǎng)壽命氘燈,鹵鎢燈(免光學(xué)調(diào)試)  |         
|              顯示  |                          10 英寸超大彩色平板電腦顯示  |         
|              數(shù)據(jù)接口  |                          支持USB/藍(lán)牙通訊  |         
|              打印輸出  |                          支持可以安裝驅(qū)動(dòng)的打印機(jī)  |         
|              操作環(huán)境  |                          支持Windows/Android  |         
|              電源  |                          AC90-250V,50/60Hz  |         
|              外形尺寸  |                          550*460*220mm  |         
更新時(shí)間:2024/4/7 11:21:59
標(biāo)簽:UV7500雙光束紫外可見分光光度計(jì) 上海棱光雙光束紫外可見分光光度計(jì) 上海棱光UV7500
快速詢價(jià)
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * | 
| 您的單位: | * | 
| 您的姓名: | * | 
| 聯(lián)系電話: | * | 
| 詳細(xì)地址: | |
| 常用郵箱: | |
| 
                    您的任何要求、意見或建議: *  | 
            |
| 驗(yàn)證碼: | 
                    *
                     | 
            
同類相關(guān)產(chǎn)品
- 752S紫外可見分光光度計(jì)
 - 752Pro紫外可見分光光度計(jì)
 - 756S紫外可見分光光度計(jì)
 - 759S紫外可見分光光度計(jì)
 - UV1900系列雙光束紫外可見分光光度計(jì)
 - UV7500雙光束紫外可見分光光度計(jì)
 
相關(guān)文章
      






 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 總訪問量:1862393

