- 
			
		 - 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
 - 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
 - 恒溫恒濕箱
 - 二氧化碳培養(yǎng)箱
 - 生化培養(yǎng)箱
 - 霉菌培養(yǎng)箱
 - 電熱恒溫培養(yǎng)箱
 - 精密恒溫培養(yǎng)箱
 - 隔水式恒溫培養(yǎng)箱
 - 微生物培養(yǎng)箱
 - 低溫培養(yǎng)箱
 - 干燥箱/烘箱
 - 振蕩器/搖床
 - 光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱
 - 真空干燥箱
 - 恒溫槽
 - 電阻爐/馬弗爐
 - 潔凈工作臺(tái)
 - 磁力攪拌器
 - 均質(zhì)分散機(jī)系列
 - 恒溫金屬浴系列
 - 離心機(jī)系列
 - 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
 
- 
			
		 - 移液器
 - 離心機(jī)
 - PCR儀
 - 工作站
 - 分光光度計(jì)
 - 電轉(zhuǎn)電融合儀
 - 冰箱
 - CO2培養(yǎng)箱
 - 顯微操作系統(tǒng)
 - 搖床
 - 樣品制備
 - PCR耗材
 - 移液器耗材
 - 發(fā)酵罐及生物反應(yīng)器
 - 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
 
賓德恒溫恒濕箱
發(fā)布時(shí)間:2018/5/20 17:57:20詳細(xì)內(nèi)容
溫度范圍:0 °C 至 70 °C
帶光照的溫度范圍:10 °C 至 60 °C
濕度范圍:10 % 相對(duì)濕度至 80 % 相對(duì)濕度
個(gè)位置可變的照明盒,帶有符合 ICH 要求的 UV/Vis 光照
借助球形傳感器,對(duì) UV-A 和可見(jiàn)光進(jìn)行獨(dú)立的光劑量控制
APT.line™ 預(yù)熱腔技術(shù)
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調(diào)節(jié)
內(nèi)腔完全由不銹鋼制成
采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的直觀觸摸屏控制器
通過(guò)USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開(kāi)放格式的測(cè)量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內(nèi)門(mén)由安全玻璃 (ESG) 制成
通過(guò)特殊的TIMELESS涂層防止對(duì)玻璃的腐蝕。
個(gè)由不銹鋼制成的插架
帶硅膠塞的接入孔 30 mm,左
4 個(gè)穩(wěn)固的腳輪,兩個(gè)帶制動(dòng)器
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)和聲音溫度報(bào)警
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
門(mén)加熱
|              名稱  |                          KBFLQC720-230V¹  |                          KBFLQC720UL-240V¹  |         
|              選購(gòu)型號(hào)  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              物品編碼  |                          9020-0334  |                          9020-0335  |         
|              測(cè)量  |         ||
|              內(nèi)部容積 [L]  |                          700  |                          700  |         
|              設(shè)備凈重(空載) [kg]  |                          374  |                          374  |         
|              總負(fù)載 [kg]  |                          150  |                          150  |         
|              每個(gè)隔板的負(fù)載 [kg]  |                          45  |                          45  |         
|              不包括加裝件和連接件的外殼尺寸  |         ||
|              寬度 凈重 [mm]  |                          1250  |                          1250  |         
|              高度 凈重 [mm]  |                          1925  |                          1925  |         
|              深度 凈重 [mm]  |                          890  |                          890  |         
|              壁距 后部 [mm]  |                          100  |                          100  |         
|              壁距 側(cè)面 [mm]  |                          200  |                          200  |         
|              內(nèi)部尺寸  |         ||
|              寬度 [mm]  |                          973  |                          973  |         
|              高度 [mm]  |                          1250  |                          1250  |         
|              深度 [mm]  |                          576  |                          576  |         
|              門(mén)的數(shù)量  |         ||
|              內(nèi)門(mén)  |                          2  |                          2  |         
|              外門(mén)  |                          2  |                          2  |         
|              與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù)  |         ||
|              能耗 在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度 [Wh/h]  |                          2350  |                          2350  |         
|              聲壓等級(jí) [dB(A)]  |                          53  |                          53  |         
|              固件  |         ||
|              隔板數(shù)量(小時(shí)/)  |                          3/12  |                          3/12  |         
|              照明盒數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/)  |                          3/3  |                          3/3  |         
|              溫度性能數(shù)據(jù)  |         ||
|              溫度范圍 帶 100 % 照明 [°C]  |                          10…60  |                          10…60  |         
|              溫度范圍 無(wú)照明盒 [°C]  |                          0…70  |                          0…70  |         
|              熱補(bǔ)償 在 40 °C,帶照明 [W]  |                          1000  |                          1000  |         
|              氣候性能數(shù)據(jù)  |         ||
|              溫度范圍 無(wú)照明盒 [°C]  |                          10…70  |                          10…70  |         
|              溫度范圍 帶 100 % 照明 [°C]  |                          20…60  |                          20…60  |         
|              溫度偏差 帶照明,在 25 °C 和 60 % 相對(duì)濕度 [± K]  |                          1.2  |                          1.2  |         
|              溫度偏差 帶照明,在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度 [± K]  |                          1.2  |                          1.2  |         
|              溫度波動(dòng)度 帶照明,在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度 [± K]  |                          0.2  |                          0.2  |         
|              溫度波動(dòng)度 帶照明,在 25 °C 和 60 % 相對(duì)濕度 [± K]  |                          0.2  |                          0.2  |         
|              濕度范圍 無(wú)照明盒 [% 相對(duì)濕度]  |                          10…80  |                          10…80  |         
|              濕度范圍 帶照明盒,帶照明 [% 相對(duì)濕度]  |                          10…75  |                          10…75  |         
|              濕度波動(dòng)度 帶照明,在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度 [± 相對(duì)濕度]  |                          2  |                          2  |         
|              濕度波動(dòng)度 帶照明,在 25 °C 和 60 % 相對(duì)濕度 [± 相對(duì)濕度]  |                          2  |                          2  |         
|              30 秒開(kāi)門(mén)后的濕度恢復(fù)時(shí)間 在 40 °C 和 75 % 相對(duì)濕度,帶照明 [min]  |                          5  |                          5  |         
|              30 秒開(kāi)門(mén)后的濕度恢復(fù)時(shí)間 在 25 °C 和 60 % 相對(duì)濕度,帶照明 [min]  |                          1  |                          1  |         
|              每個(gè)照明盒的光照數(shù)據(jù)  |         ||
|              符合 ICH 的照明(可見(jiàn)光) [lx]*  |                          9000  |                          9000  |         
|              符合 ICH 的照明(紫外光) [W/m²]*  |                          1.5  |                          1.5  |         
|              電氣數(shù)據(jù)  |         ||
|              額定電壓 [V]  |                          200…230  |                          200…240  |         
|              電源頻率 [Hz]  |                          50  |                          50/60  |         
|              額定功率 [kW]  |                          3.5  |                          3.5  |         
|              設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A]  |                          16  |                          16  |         
|              相位(額定電壓)  |                          1~  |                          1~  |         
1. 所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于 22 ±3 °C 環(huán)境溫度和 ±10 % 電源電壓波動(dòng)下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無(wú)裝載設(shè)備。按照 BINDER 工廠標(biāo)準(zhǔn)和根據(jù) DIN 12880:2007 確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對(duì)系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。技術(shù)數(shù)據(jù)假設(shè)的是 100 % 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速。保留技術(shù)更改的權(quán)利。
* 在 25 °C 下使用球形傳感器 (±10%) 12 cm 在照明盒下測(cè)得的平均值。測(cè)量單位為 W/m² ,涉及的是全輻射。
更新時(shí)間:2024/4/7 11:21:46
標(biāo)簽:KBF LQC 720 賓德恒溫恒濕箱
快速詢價(jià)
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * | 
| 您的單位: | * | 
| 您的姓名: | * | 
| 聯(lián)系電話: | * | 
| 詳細(xì)地址: | |
| 常用郵箱: | |
| 
                    您的任何要求、意見(jiàn)或建議: *  | 
            |
| 驗(yàn)證碼: | 
                    *
                     | 
            
同類(lèi)相關(guān)產(chǎn)品
- KMF 720賓德恒溫恒濕箱
 - KMF 240賓德恒溫恒濕箱
 - KMF 115賓德恒溫恒濕箱
 - KBF LQC 720賓德恒溫恒濕箱
 - KBF LQC 240賓德恒溫恒濕箱
 - KBF P720賓德恒溫恒濕箱
 - KBF P240賓德恒溫恒濕箱
 - KBF 1020賓德恒溫恒濕箱
 - KBF 720賓德恒溫恒濕箱
 - KBF 240賓德恒溫恒濕箱
 - KBF 115賓德恒溫恒濕箱
 
相關(guān)文章
      



 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 總訪問(wèn)量:1862393

