- 
			
		 - 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
 - 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
 - 恒溫恒濕箱
 - 二氧化碳培養(yǎng)箱
 - 生化培養(yǎng)箱
 - 霉菌培養(yǎng)箱
 - 電熱恒溫培養(yǎng)箱
 - 精密恒溫培養(yǎng)箱
 - 隔水式恒溫培養(yǎng)箱
 - 微生物培養(yǎng)箱
 - 低溫培養(yǎng)箱
 - 干燥箱/烘箱
 - 振蕩器/搖床
 - 光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱
 - 真空干燥箱
 - 恒溫槽
 - 電阻爐/馬弗爐
 - 潔凈工作臺(tái)
 - 磁力攪拌器
 - 均質(zhì)分散機(jī)系列
 - 恒溫金屬浴系列
 - 離心機(jī)系列
 - 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
 
- 
			
		 - 移液器
 - 離心機(jī)
 - PCR儀
 - 工作站
 - 分光光度計(jì)
 - 電轉(zhuǎn)電融合儀
 - 冰箱
 - CO2培養(yǎng)箱
 - 顯微操作系統(tǒng)
 - 搖床
 - 樣品制備
 - PCR耗材
 - 移液器耗材
 - 發(fā)酵罐及生物反應(yīng)器
 - 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
 
MicroPette 手動(dòng)移液器
發(fā)布時(shí)間:2016/8/27 11:42:08詳細(xì)內(nèi)容
MicroPette 手動(dòng)移液器(可調(diào)式&固定式)
MicroPette單道移液器特點(diǎn):
1. 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué),可以半支高溫高壓消毒;
2. 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然;
3. 量程范圍廣(0.1μl-5000μl);
4. 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修;
5. 采用新型材料。
MicroPette多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn):
1. 管嘴推出器可同時(shí)推出8/12道吸嘴,高效省力;
2. 各種量程的8/12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;
3. 液頭可360度旋轉(zhuǎn),以方便移液;
4. 每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,使維修保養(yǎng)十分容易;
5. 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況。
MicroPette移液器訂貨信息:
|              MicroPette手動(dòng)單道可調(diào)式移液器  |         |||||
|              產(chǎn)品編號(hào)  |                          量程  |                          增量  |                          測量體積  |                          不準(zhǔn)確度  |                          不精確度  |         
|              712111010000  |                          0.1-2.5μl  |                          0.05μl  |                          2.5μl  |                          2.50%  |                          2.00%  |         
|              712111040000  |                          0.5-10μl  |                          0.1μl  |                          10μl  |                          1.00%  |                          0.80%  |         
|              712111050000  |                          2-20μl  |                          0.5μl  |                          20μl  |                          0.90%  |                          0.40%  |         
|              712111060000  |                          5-50μl  |                          0.5μl  |                          50μl  |                          0.60%  |                          0.30%  |         
|              712111080000  |                          10-100μl  |                          1μl  |                          100μl  |                          0.80%  |                          0.15%  |         
|              712111090000  |                          20-200μl  |                          1μl  |                          200μl  |                          0.60%  |                          0.15%  |         
|              712111110000  |                          50-200μl  |                          1μl  |                          200μl  |                          0.60%  |                          0.15%  |         
|              712111140000  |                          100-1000μl  |                          5μl  |                          1000μl  |                          0.60%  |                          0.20%  |         
|              712111160000  |                          200-1000μl  |                          5μl  |                          1000μl  |                          0.60%  |                          0.20% 0.30% 0.15%  |         
|              71211170000  |                          1000-5000μl  |                          50μl  |                          5000μl 2500μl 1000μl  |                          0.50% 0.60% 0.70%  |                          0.30% 0.15% 0.30%  |         
|              71211330000  |                          2-10ml  |                          0.1ml  |                          10μl 5μl 2μl  |                          0.60% 1.20% 3.00%  |                          0.20% 0.30% 0.60%  |         
|              MicroPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器  |         |||||
|              71212040000  |                          0.5-10μl  |                          0.1μl  |                          10μl  |                          1.50%  |                          1.50%  |         
|              5μl  |                          2.50%  |                          2.50%  |         |||
|              1μl  |                          4.00%  |                          4.00%  |         |||
|              71212060000  |                          5-50μl  |                          0.5μl  |                          50μl  |                          1.00%  |                          0.50%  |         
|              25μl  |                          1.50%  |                          1.00%  |         |||
|              5μl  |                          3.00%  |                          2.00%  |         |||
|              71212120000  |                          50-300μl  |                          5μl  |                          300μl  |                          0.70%  |                          0.25%  |         
|              150μl  |                          1.00%  |                          0.50%  |         |||
|              50μl  |                          1.50%  |                          0.80%  |         |||
|              MicroPette手動(dòng)12道可調(diào)式移液器  |         |||||
|              71212040000  |                          0.5-10μl  |                          0.1μl  |                          10μl  |                          1.50%  |                          1.50%  |         
|              5μl  |                          2.50%  |                          2.50%  |         |||
|              1μl  |                          4.00%  |                          4.00%  |         |||
|              71212060000  |                          5-50μl  |                          0.5μl  |                          50μl  |                          1.00%  |                          0.50%  |         
|              25μl  |                          1.50%  |                          1.00%  |         |||
|              5μl  |                          3.00%  |                          2.00%  |         |||
|              71212120000  |                          50-300μl  |                          5μl  |                          300μl  |                          0.70%  |                          0.25%  |         
|              150μl  |                          1.00%  |                          0.50%  |         |||
|              50μl  |                          1.50%  |                          0.80%  |         |||
|              MicroPette手動(dòng)單道固定移液器  |         |||||
|              71221180000  |                          5μl  |                          -  |                          5μl  |                          1.30%  |                          1.20%  |         
|              71221190000  |                          10μl  |                          -  |                          10μl  |                          0.80%  |                          0.80%  |         
|              71221200000  |                          20μl  |                          -  |                          20μl  |                          0.60%  |                          0.50%  |         
|              71221210000  |                          25μl  |                          -  |                          25μl  |                          0.50%  |                          0.30%  |         
|              71221220000  |                          50μl  |                          -  |                          50μl  |                          0.50%  |                          0.30%  |         
|              71221230000  |                          100μl  |                          -  |                          100μl  |                          0.50%  |                          0.30%  |         
|              71221240000  |                          200μl  |                          -  |                          200μl  |                          0.40%  |                          0.20%  |         
|              71221250000  |                          250μl  |                          -  |                          250μl  |                          0.40%  |                          0.20%  |         
|              71221260000  |                          500μl  |                          -  |                          500μl  |                          0.30%  |                          0.20%  |         
|              71221270000  |                          1000μl  |                          -  |                          1000μl  |                          0.30%  |                          0.20%  |         
|              71221280000  |                          2000μl  |                          -  |                          2000μl  |                          0.30%  |                          0.15%  |         
|              71221290000  |                          5000μl  |                          -  |                          5000μl  |                          0.30%  |                          0.15%  |         
更新時(shí)間:2024/4/7 11:21:46
標(biāo)簽:MicroPette 手動(dòng)移液器 大龍移液器
快速詢價(jià)
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * | 
| 您的單位: | * | 
| 您的姓名: | * | 
| 聯(lián)系電話: | * | 
| 詳細(xì)地址: | |
| 常用郵箱: | |
| 
                    您的任何要求、意見或建議: *  | 
            |
| 驗(yàn)證碼: | 
                    *
                     | 
            
同類相關(guān)產(chǎn)品
- 移液器支架
 - DispensMate Plus瓶口分液器
 - StepMate連續(xù)分配器
 - Levo大容量手動(dòng)移液器
 - Levo Plus大容量電動(dòng)移液器
 - MicroPette Plus全消毒手動(dòng)移液器(可調(diào)式&固定式)
 - MicroPette 手動(dòng)移液器
 - TopPette手動(dòng)移液器(可調(diào)式&固定式)
 
相關(guān)文章
      









 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 總訪問量:1862393

